Yol Durumu
1 | Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolunun Ulucak Kavşağı-Karasuluk Kavşağı arasındaki Belkahve Tünelinde 22:00-06:00 saatleri arasında günübirlik bakım-onarım çalışması nedeniyle çalışma programına göre önce İzmir sonra İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten sağlanacaktır. (11.12.2023-15.12.2023) |
---|---|
2 | İzmir-Aydın Otoyolunun 1-4.km.leri arasında Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Gerede-Kızılcahamam yolunun 19.km.sinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
4 | Çanakkale-Çan yolunun 11-17.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Kandıra-Kocaeli yolunun 42-47.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. |
6 | Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Aydıncık-Anamur yolunun 23-25.km.leri arasında (Büyükeceli-Yanışlı Mevkiileri) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. |
8 | Serik-Manavgat yolunun 24-25.km.leri arasında Manavgat Otogar Köprülü Kavşağında köprü genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle Serik-Manavgat istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan yoldan (Servis yolundan) sağlanmaktadır. (27.11.2023-17.12.2023) |
9 | Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım sol şeritten gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. |
10 | Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-11. ve 21-23.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri gerekmektedir. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 33 | 70-03 | I, PD | Ayrancı-Erdemli | KAR VE TİPİ | 33 | 54 | 09/12/2023 | 15:00 | 10/12/2023 21:36 | ||||||||
2 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 09/12/2023 | 17:00 | 10/12/2023 21:36 | ||||||||
3 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 6 | 15 | 28/11/2023 | 08:00 | 10/12/2023 21:36 | ||||||||
4 | 10 | 101 | 29-26 | I | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 24/11/2023 | 15:00 | 10/12/2023 21:36 | ||||||||
5 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 20/11/2023 | 15:00 | 10/12/2023 21:36 | ||||||||
6 | 10 | 103 | 53-35 | İB | Ovitdağı Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 21/11/2023 | 09:00 | 10/12/2023 21:36 | ||||||||
7 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü Yaylası | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 27/11/2023 | 10:00 | 10/12/2023 21:36 | ||||||||
8 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şalpazarı-Sisdağı (Şıhkıran Mevkii) | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 21/11/2023 | 09:00 | 10/12/2023 21:36 | ||||||||
9 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 21/11/2023 | 09:00 | 10/12/2023 21:36 | ||||||||
10 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Şalpazarı-Sisdağı Ayrım-Erikbeli | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 24/11/2023 | 09:00 | 10/12/2023 21:36 | ||||||||
11 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Düzköy-Maçka (Haçka Yaylası) | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 24/11/2023 | 09:00 | 10/12/2023 21:36 | ||||||||
12 | 10 | 105 | 61-53 | D | Maçka-Meryemana | KAR VE TİPİ | 0 | 16 | 24/11/2023 | 09:00 | 10/12/2023 21:36 | ||||||||
13 | 10 | 105 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 49 | 70 | 24/11/2023 | 09:00 | 10/12/2023 21:36 | ||||||||
14 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bahçecik | KAR VE TİPİ | 29 | 48 | 24/11/2023 | 09:00 | 10/12/2023 21:36 | ||||||||
15 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 24/11/2023 | 09:00 | 10/12/2023 21:36 | ||||||||
16 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Bayburt-Arpalı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 19 | 32 | 24/11/2023 | 15:00 | 10/12/2023 21:36 | ||||||||
17 | 12 | 122 | 25-26 | I | Erzurum -Tekman | KAR VE TİPİ | 10 | 55 | 09/12/2023 | 08:40 | 10/12/2023 21:36 | ||||||||
18 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Ardanuç-Yalnızçam | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 20/11/2023 | 15:00 | 10/12/2023 21:36 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |
ANKET TÜMÜ
Parse error: syntax error, unexpected 'else' (T_ELSE) in /var/www/vhosts/batmanguncelhaber.com/httpdocs/theme/clean/block/col_poll.php on line 75