| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Hüsnü Çelik | Erkek | Salman / Fındık | 1953 | 07.09.2023 / 70 | Asri Mezarlık |
| Hadice Ocak | Kadin | Hasan / Halime | 1960 | 07.09.2023 / 63 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Üçdere | Erkek | Kadime / Hanım | 1934 | 06.09.2023 / 89 | Asri Mezarlık |
| Abdülkadir Yağlı | Erkek | Mehmet Sait / Nazire | 1955 | 07.09.2023 / 68 | Asri Mezarlık |
| Emine Güneş | Kadin | Osman / Ayişe | 1958 | 07.09.2023 / 65 | Asri Mezarlık |
| Ayşe Toptaş | Kadin | Yusuf / Murşide | 1976 | 08.09.2023 / 47 | Uluyatır |
| Mustafa Koca | Erkek | Mamo / Meryem | 1962 | 08.09.2023 / 61 | Gaziantep |
| Bessey Taş | Kadin | Şeyhmüslüm / Elif | 1944 | 07.09.2023 / 79 | Yukarıkaravaiz |
| Çınar Asaf Aytekin | Erkek | Vakkas / Meryem | 2023 | 08.09.2023 / 0 | Ballık |
| Mehmet Şahin | Erkek | Celal / Mevlüde | 2004 | 08.09.2023 / 19 | Bakırca |
| Fatma Yıldız | Kadin | Mustafa / Emine | 1991 | 08.09.2023 / 32 | Şanlıurfa |
| Aybuke Yılmaz | Kadin | Cuma / Süreyya | 2011 | 07.09.2023 / 12 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Fethi Coşkun | Erkek | Fethi / Türkan | 1972 | 08.09.2023 / 51 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Mıral Qadah | Kadin | Omer / Douaa | 2020 | 08.09.2023 / 3 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Halil Ağcabay | Erkek | Hurşit / Hatice | 1933 | 08.09.2023 / 90 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Hülya Aslan | Kadin | Ahmet / Neşe | 1982 | 08.09.2023 / 41 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Ğaliye Abido | Kadin | Abdulhadi / Arife | 1966 | 07.09.2023 / 57 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Yüksel Baraklı | Kadin | Mehmet / Pakize | 1960 | 07.09.2023 / 63 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Ramazan Ödemiş | Erkek | Müslüm / Emine | 1967 | 07.09.2023 / 56 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Şıh Mehmet Kanlı | Erkek | Abdi / Asiye | 1969 | 06.09.2023 / 54 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Hatice Dağdelen | Kadin | Memet / Ayşe Fatma | 1949 | 08.09.2023 / 74 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek İbrahim Çetin | Erkek | Mehmet / Şükriye | 2023 | 07.09.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF