| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Emine Uncuer | Kadin | Abdullah / Hadduç | 1951 | 12.10.2023 / 72 | Asri Mezarlık |
| İbrahim Işık | Erkek | Şefik / Fatma | 1943 | 11.10.2023 / 80 | Asri Mezarlık |
| Saniye Sönmez | Kadin | Dede / Hanife | 1972 | 12.10.2023 / 51 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Ali Kökoğlu | Erkek | Hayri / Kadriye | 1953 | 12.10.2023 / 70 | Asri Mezarlık |
| Aysel Baytak | Kadin | Mustafa / Emire | 1959 | 12.10.2023 / 64 | Asri Mezarlık |
| Hasan Alyousef | Erkek | Bakkar / Fatouma | 1949 | 11.10.2023 / 74 | Kilis |
| Pınar Öztürk | Kadin | Bekir / Gülbeyaz | 1986 | 11.10.2023 / 37 | İbrahimli |
| Baykan Koblay | Erkek | Mustafa / Urkuya | 1961 | 11.10.2023 / 62 | Kilis |
| Müslüm Mutlu | Erkek | Hüseyin / Güley | 1945 | 11.10.2023 / 78 | Şanlıurfa |
| Cuma Arık | Erkek | Hasan / Kiraz | 1951 | 11.10.2023 / 72 | Beylerbeyi |
| Dursun Aydemir | Kadin | Biliç / Zennup | 1940 | 12.10.2023 / 83 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Ali Elbeyli | Erkek | Mustafa / Selvi | 1940 | 11.10.2023 / 83 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bülent Aytonk | Erkek | Abdurrahman / Mukaddes | 1949 | 12.10.2023 / 74 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Ali Uğur | Erkek | İbrahim / Hadice | 1933 | 11.10.2023 / 90 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek (Emira) Allavi Al Muhammed | Kadin | Hüseyin / Emira | 2023 | 10.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF
